Группа "Активность аудитории" |
Группа "Свойства аудитории" |
Группа "Источники трафика" |
Группа "Страницы" |
---|---|---|---|
Визитов на посетителя | Браузеры | Источники трафика | Навигация |
Длительность визитов | Возможности браузеров | Внешние переходы | Переходы между страницами |
Дней на сайте | География | Поисковые запросы | Переходы на внешние сайты |
Просмотров за визит | Мобильные устройства | Рекламные переходы | Популярные страницы |
Просмотров на посетителя | Операционные системы | Рекламные переходы из поиска | Разделы |
Старые и новые посетители | Посещаемость | Прямые переходы | Точки входа |
Провайдеры | Точки выхода | ||
Хосты | Файлы и активные элементы страниц | ||
Экранные разрешения |
_openstat
)